熱門關(guān)鍵詞:公路儀器 建筑儀器
更新時間:2022-01-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):936
微機伺服液壓萬能試驗機集電液伺服自動控制、自動測量、數(shù)據(jù)采集、屏幕顯示、試驗結(jié)果處理為一體。采用計算機全自動閉環(huán)控制、傳感器測力、計算機屏幕實時顯示。
一、微機伺服液壓萬能試驗機技術(shù)參數(shù):
二、主要參數(shù) | |||||
| WAW-100B | WAW-300B | WAW-600B | WAW-1000B | WAW-2000B |
大實驗力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
試驗機的示值精度 | 1 級 | 1 級 | 1 級 | 1 級 | 1 級 |
拉伸夾頭間大距離 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 |
(計活塞行程) | |||||
兩絲杠間有效距離(mm) | 340 | 430 | 470 | 550 | 640 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 15-50 |
扁試樣夾持的大寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ6-φ22 | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ10-φ60 | φ20-φ70 |
上下壓板間大距離(mm) | 530 | 550 | 450 | 430 | 550 |
上下壓板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 | 220x220 |
彎曲試驗時兩支點間距離 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-300 |
(mm) | |||||
變曲試驗時支滾大寬度 | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 |
(mm) | |||||
彎曲試驗大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 |
工作活塞直徑×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ200x150
| φ360x200 |
工作臺上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 |
移動橫梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 |
油泵電動機功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
移動橫梁升降電動機功率 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
(KW) | |||||
液壓夾頭裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
拉伸鉗口形式 | 開口 | 開口 | 開口 | 閉口 | 開口 |
主機(不計行程)(mm) | 720x560x1750 | 850x580x2150 | 850x580x2200 | 880x580x2200 | 1220x828x3000 |
裝箱重量:主機,測力儀 (含附件)Kg | 1100/550 | 1320/580 | 2200/650 | 2600/650 | 7200/690 |