熱門關(guān)鍵詞:公路儀器 建筑儀器
更新時(shí)間:2022-01-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):850
首先感謝貴單位使用本公司產(chǎn)品。微機(jī)伺服液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)是我公司技術(shù)人員設(shè)計(jì)研發(fā)的,概念設(shè)計(jì),外觀設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),打造產(chǎn)品。為您的工作帶來方便。
一、微機(jī)伺服液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
二、主要參數(shù) | |||||
| WAW-100B | WAW-300B | WAW-600B | WAW-1000B | WAW-2000B |
大實(shí)驗(yàn)力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | 1 級(jí) | 1 級(jí) | 1 級(jí) | 1 級(jí) | 1 級(jí) |
拉伸夾頭間大距離 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 |
(計(jì)活塞行程) | |||||
兩絲杠間有效距離(mm) | 340 | 430 | 470 | 550 | 640 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 15-50 |
扁試樣夾持的大寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ6-φ22 | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ10-φ60 | φ20-φ70 |
上下壓板間大距離(mm) | 530 | 550 | 450 | 430 | 550 |
上下壓板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 | 220x220 |
彎曲試驗(yàn)時(shí)兩支點(diǎn)間距離 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-300 |
(mm) | |||||
變曲試驗(yàn)時(shí)支滾大寬度 | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 |
(mm) | |||||
彎曲試驗(yàn)大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 |
工作活塞直徑×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ200x150
| φ360x200 |
工作臺(tái)上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 |
移動(dòng)橫梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 |
油泵電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
移動(dòng)橫梁升降電動(dòng)機(jī)功率 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
(KW) | |||||
液壓夾頭裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
拉伸鉗口形式 | 開口 | 開口 | 開口 | 閉口 | 開口 |
主機(jī)(不計(jì)行程)(mm) | 720x560x1750 | 850x580x2150 | 850x580x2200 | 880x580x2200 | 1220x828x3000 |
裝箱重量:主機(jī),測(cè)力儀 (含附件)Kg | 1100/550 | 1320/580 | 2200/650 | 2600/650 | 7200/690 |
微機(jī)伺服液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品憑借過硬的質(zhì)量、完善的售后服務(wù)、合理的價(jià)格各大院校、檢測(cè)單位、建材企業(yè)、工程建設(shè)單位。在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位和良好的口碑,用戶遍布國(guó)內(nèi):北京、上海、天津、重慶、黑龍江、吉林、遼寧、江蘇、山東、安徽、河北、河南、湖北、湖南、江西、陜西、山西、四川、青海、海南、廣東、貴州、浙江、福建、中國(guó)臺(tái)灣、甘肅、云南, 內(nèi)蒙古、寧夏、新疆、廣西 近三十個(gè)省市、自治區(qū),并遠(yuǎn)銷歐美等,與用戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
我公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的質(zhì)量管理體系。有反應(yīng)迅速、服務(wù)周到的售后服務(wù)系統(tǒng)。我們將不懈努力、一如既往以異的品質(zhì)為客戶服務(wù)!
“誠(chéng)信塑造品牌,激情迎接挑戰(zhàn),敬業(yè)提升管理,創(chuàng)新開拓市場(chǎng),服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值,實(shí)現(xiàn)客戶、員工、企業(yè)共贏”的核心價(jià)值觀,竭誠(chéng)為客戶提供安全、快捷、周到、質(zhì)的服務(wù),贏得了社會(huì)各界的信賴和支持。